|
注意
当上位机以有线连接的方式连接时,必须选择“USB有线通道A”。
硬件名为“Silicon Labs Dual CP2105 USB to UART
Bridge: Enhanced COM Port”(对应Windows);“/dev/ttyUSB0”(对应Linux)。
以有无线接连接时,必须选择“无线通道1”。
硬件名为“P-70 Ultra NTRIP” (SPP模式),或“P-70 Ultra NTRIP BLE”
(BLE模式)。 |
|
橙色命令:以HEX方式发送
蓝色命令:以ASCII方式发送。当接收机正确接收命令后,返回“$OK”,否则返回“$FAIL”。
命令以当前波特率发送,出厂默认波特率:230,400 bps |
|
Rover Mode (1Hz) |
|
42 4B AC 06 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 03
00 00 00 01 42 4B 25 00 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 07 00 00 00 01 42 4B 99
5A 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 0C 00 00 00 04 42 4B 73 8F 26 02 00 0C 55 55
00 01 00 00 00 0D 00 00 00 00 42 4B F4 4A 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 31 00
00 00 00 42 4B C9 D8 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 0E 00 00 00 27 |
|
Rover Mode (5Hz) |
|
42 4B EC 82 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 03
00 00 00 05 42 4B 65 84 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 07 00 00 00 05 42 4B 99
5A 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 0C 00 00 00 04 42 4B 73 8F 26 02 00 0C 55 55
00 01 00 00 00 0D 00 00 00 00 42 4B F4 4A 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 31 00
00 00 00 42 4B C9 D8 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 0E 00 00 00 27 |
|
Rover Mode (10Hz) |
|
42 4B 1D 6D 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 03
00 00 00 0A 42 4B 94 6B 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 07 00 00 00 0A 42 4B 99
5A 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 0C 00 00 00 04 42 4B 73 8F 26 02 00 0C 55 55
00 01 00 00 00 0D 00 00 00 00 42 4B F4 4A 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 31 00
00 00 00 42 4B C9 D8 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 0E 00 00 00 27 |
|
Rover Mode (20Hz) |
|
42 4B EE 92 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 03
00 00 00 14 42 4B 67 94 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 07 00 00 00 14 42 4B 99
5A 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 0C 00 00 00 04 42 4B 73 8F 26 02 00 0C 55 55
00 01 00 00 00 0D 00 00 00 00 42 4B F4 4A 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 31 00
00 00 00 42 4B C9 D8 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 0E 00 00 00 27 |
|
BASE Mode (启用RTCM3 MSM4消息) |
|
42 4B AC 06 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 03
00 00 00 01 42 4B 25 00 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 07 00 00 00 01 42 4B 99
5A 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 0C 00 00 00 04 42 4B B2 03 26 02 00 0C 55 55
00 01 00 00 00 0D 00 00 00 0C 42 4B C4 29 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 31 00
00 00 03 42 4B 46 8E 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 10 00 00 00 01 42 4B A9 1E
26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 0E 00 00 00 21 |
|
BASE Mode (启用RTCM3 MSM7消息) |
|
42 4B AC 06 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 03
00 00 00 01 42 4B 25 00 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 07 00 00 00 01 42 4B 99
5A 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 0C 00 00 00 04 42 4B B2 03 26 02 00 0C 55 55
00 01 00 00 00 0D 00 00 00 0C 42 4B C4 29 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 31 00
00 00 03 42 4B 56 AF 26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 10 00 00 00 00 42 4B A9 1E
26 02 00 0C 55 55 00 01 00 00 00 0E 00 00 00 21 |
|
设置基准站坐标和高度 |
|
设置:
$POLCFGBASE,30.064146,106.228056,21.15
格式:
$POLCFGBASE,<纬度>,<经度>,<高度>
注意:
纬度正数为北纬,负数为南纬。
经度正数为东经,负数为西经。
高度正数为海拔以上,负数为海拔以下。 |
取消设置:
$POLCFGBASE,0,0,0 |
|
接收机重启动 |
|
热启动:
$POLCFGRESET,0
42 4b 0c 4a 02 05 00 08 00 00 00 01 00 00 00 00 |
冷启动:
$POLCFGRESET,1
42 4b 1c 6b 02 05 00 08 00 00 00 01
00 00 00 01 |
|
保存当前设置 |
|
$POLCFGSAVE
42 4B CC 17 26 04 00 00
描述:保存已做过的设置,断电后可保持设置。
注意:如果不需要在断电后继续保存设置,则不需要发送此命令。 |
|
|